新鄉市酵素發酵研究重點實驗室
新鄉市酵素發酵研究重點實驗室是由河南科技學院生命科技學院、新鄉市太行有機酵素研究院和天界山生物科技有限公司聯合組建,實驗室始建于2010年,2015年立項共建新鄉市重點實驗室。該實驗室依托河南科技學院的研究團隊和研究平臺優勢,以及企業的專業化生產管理經驗,已建設成為一個集科學研究、學生創新實踐、為區域企業創業服務等功能于一體的科學研究和服務平臺。
實驗室現有成員34人,其中教授6人,副教授24人,高級經濟師2人,高級實驗師2人。具有博士學位24人,碩士生導師26名,省教育廳學科帶頭5人,國外訪問學者5人,平均年齡38歲,是一支高學歷、專業化、年輕化、國際化的創新研究團隊。實驗室擁有1000㎡的發酵工程實訓中心,裝備有50 m2萬級潔凈室、酵素發酵中試車間、食藥用菌工廠化生產實訓車間、特色啤酒發酵中試車間、分子生物學重點實驗室,具有微生物學、發酵工程、分離工程、植物學等6個專用實驗室,總面積達1200 m2。配備有投射和掃描電鏡、液質聯用儀、氣質聯用儀、夜相色譜儀、流式細胞儀、原子吸收儀、蛋白質分離純化儀、凝膠電泳成像系統、超臨界流體萃取儀等高新儀器設備,總投資超過3000萬元。
實驗室緊密圍繞發酵工程科學研究發展方向,設立四個研究方向:
(1)果蔬酵素產品開發研究方向:以太行山柿子、紅棗、山楂、野菜等為發酵原料,利用現代發酵工藝技術,開發果蔬酵素新產品,實現產品的升級換代,提高產品附加值和競爭力,并研究酵素的生理活性及其影響因素。
(2)微生物菌種選育方向:利用低能離子束等技術,對肌苷、鳥苷等核苷、食藥用菌、果蔬等農產品發酵菌種進行優化選育,獲得優質高產、遺傳性狀穩定的微生物菌株。
(3)生物活性物質研究與開發方向:以農產品和果蔬原料資源開發為主要研究內容,研究新的天然活性物質,并開發其發酵生產工藝,形成新產品。
(4)食藥用菌產品開發方向:利用固態發酵法生產食用菌,并研究其標準化生產規程;利用靈芝、桑黃、樟芝、樺褐孔菌、裂褶菌、蛹蟲草等藥用菌發酵不同中藥基質,分析雙向發酵后產物化學物質、藥性、藥效的變化,發現新的化合物,創造利用微生物固體發酵中藥的炮制方法。利用藥用菌開發保健食品、畜禽免疫增強劑、飼料添加劑等。
在科學研究領域,特別是在核苷類產品發酵、果蔬酵素發酵、氨基酸發酵、酒類香氣分析及釀造技術和發酵機理研究與過程開發等方面的研究處于國內先進行列,在菌種改造、果蔬酵素企業標準制定、酶制劑、核苷類產品產業化、白酒香味物質分析、中藥開發等方面均有所突破。近五年來,該研究團隊承擔各類項目29項,獲得科研成果12項,獲批河南省果蔬酵素企業標準4項,出版學術著作18部,發表科研論文220余篇。實驗室每年培養200多名生物工程技術領域高級研究人才與產業技術人才。
部分儀器設備列表
名稱 | 規格型號 | 制造單位 | 單價(萬) | 數量 | |
液/質聯用儀 | LCQ DecaXP MAX | 美國Finnigan | 81.60 | 1 | |
2 | 氣/質聯用儀 | TraceDSQ | 美國Finnigan | 68.60 | 1 |
3 | BIOGM-5010S | 中國 | 59.66 | 1 | |
4 | 自動微生物鑒定系統 | GenIII | 美國Biolog公司 | 55.00 | 1 |
5 | 熒光定量PCR儀 | QuantStudio 6 | Life Techologies | 53.85 | 1 |
6 | 超臨界萃取儀 | SFE-2 | 美國應用分離公司 | 44.90 | 1 |
7 | 全自動凱氏定氮儀 | 8400 | 瑞典Foss公司 | 36.80 | 1 |
8 | 雙向電泳系統 | BIO-RAD i12IEF | 美國BIO-RAD | 35.60 | 1 |
9 | 多功能酶標儀 | Varioskan | 芬蘭Thermo | 35.32 | 1 |
10 | 隧道式滅菌干燥機 | HPTLC-CD60 | 德國 CHRIST | 30.00 | 1 |
11 | 便攜式調制葉綠素熒光儀 | PAM-2500 | 德國WALZ | 28.70 | 1 |
12 | 脈沖電泳儀 | BIO-RAD CHEF-DRⅢ | 美國伯樂 | 27.8 | 1 |
13 | 高壓細胞破碎儀 | TS 0.75 | CONSTANT | 24.96 | 1 |
14 | 自動發酵系統 | GUTS-10C | 中國 | 23.48 | 2 |
15 | 雙向電泳系統 | Ettan 2DE-Imaging Package | 瑞典Amersham | 22.39 | 1 |
16 | 電動顯微操作系統 | NT-88-V3 | 日本尼康 | 21.68 | 1 |
17 | 細胞遺傳工作站 | Enus Master | 英國Applied image | 21.86 | 1 |
18 | 整粒谷物分析儀 | IM9100 | 捷克FEI | 21.28 | 1 |
19 | 倒置生物顯微鏡 | DMIL | 美國DECAGON | 20.60 | 1 |
20 | 全自動核酸提取系統 | KingFisher | Thermo Scientific | 19.84 | 1 |
21 | 流式細胞儀 | CyFlow Space | Partec GmbH | 19.9 | 1 |
22 | 凝膠成像分析系統 | BIO-BEST 140E | 美國SIM | 19.76 | 1 |
23 | 10升自動發酵罐 | GUTS-10 | 鎮江東方生物工程公司 | 15.50 | 3 |
24 | ICP原子發射光譜 | Optima 2100DV | 美國PE | 15.50 | 1 |
25 | 原子吸收分光光度計 | TAS-986 | 北京普析通用儀器有限公司 | 13.98 | 1 |
26 | 熒光定量PCR儀 | ABI 7300 | 美國ABI | 12.68 | 1 |
27 | 谷物紅外分析儀 | 2A-350 | 德國Biometra | 11.00 | 1 |
28 | 落地式高速冷凍離心機 | Avanti J-25 | 美國Beckman | 10.26 | 1 |
29 | 高通量自動化樣品破碎系統 | TissueLyser II | 德國Qiagen | 10.02 | 1 |
30 | 超微量分光光度計 | NanoDrop2000C | 美國Thermo | 10.00 | 1 |
31 | 薄層層析掃描儀 | KH-2100 | 上??普?/span> | 9.80 | 1 |
32 | Optima L-100K | 美國Beckman | 9.20 | 1 | |
33 | 多功能顯微鏡 | 80i | 日本Nikon | 8.85 | 1 |
34 | 超低溫冰箱 | U410 | 美國NBS | 8.80 | 1 |
35 | 核酸蛋白純化系統 | ?KTAbasic pH/C 10 system | 瑞典Amersham | 8.00 | 1 |
36 | 顯微成像系統 | Dp21 CellSens | 奧林巴斯 | 8.00 | 1 |
37 | 差熱掃描量熱儀 | Q200 | 美國TA公司 | 7.80 | 1 |
38 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | TENSOR 27 | 德國Bruker | 6.80 | 1 |
39 | 臺式高速冷凍離心機 | 3-18K | 德國Sigma | 6.70 | 1 |
40 | 高壓電泳系統 | P30/S2 | 德國Biometra | 6.70 | 1 |
41 | 生物安全柜 | Forma 1285 | 美國Thermo | 6.60 | 3 |
42 | 離子色譜儀 | ICS2000 | 美國Dionex | 6.50 | 1 |
43 | 光譜分析儀 | MSRSYS 5 | 美國Cropscan | 6.20 | 1 |
44 | 細胞融合/電穿孔儀 | PA4000S/PA101S | 美國Cyto-pulse | 6.20 | 1 |
45 | 噴霧干燥器 | SD-04 | 美國Armfeid LTD | 5.80 | 1 |
46 | TecMaster | 5.80 | 1 | ||
47 | 熒光分光光度計 | LS55 | 美國PE | 5.80 | 2 |
48 | 旋風式粉碎磨 | JFS-13A | 德國 BINDER | 5.80 | 2 |
49 | 全自動脂肪測定儀 | B-811 | 瑞士Buchi | 5.78 | 1 |
50 | 原子吸收分光光度計 | AA-6501 | 日本島津公司 | 5.62 | 1 |
51 | 微波消解儀 | MARS | 美國CEM | 5.60 | 1 |
52 | 梯度PCR | Tgradient | 德國Biometra | 5.60 | 2 |
53 | 冷凍切片機 | CM1850 | 德國 Leica | 5.50 | 1 |
54 | 細胞破碎儀 | VCX750 | 美國Sonics | 5.40 | 2 |
55 | 奶酪制造機 | FT20MKII | 武漢恒綠公司 | 5.36 | 1 |
56 | 全自動凱氏定氮儀 | UDK152 | 意大利VELP | 5.30 | 2 |
57 | 全自動高壓滅菌鍋 | HV85 | 日本Hirayama | 5.30 | 1 |
58 | 物性測定儀 | TA.XT-plus | 英國Stable Microsystem | 5.28 | 1 |
氣質聯用儀
全自動凱氏定氮儀
液質聯用儀
熒光定量PCR儀
自動微生物鑒定系統